آخرین قیمت خودرو در بازار ۱۶ آذر ۱۴۰۲+ جدول
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو در نیمه آذر ماه نشان میدهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ نسبت به روزهای گذشته یا ثابت بوده و یا با کاهش جزئی مواجه شده است.
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو در نیمه آذر ماه نشان میدهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ نسبت به روزهای گذشته یا با کاهش جزئی مواجه شده و یا ثابت ماندهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آمده است.
خودرو | ۱۶ آذر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۴۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۲۶ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۸۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۰۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۴۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۹۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۵۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۵۵ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۵۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۴۵ میلیون تومان |
شاهین | ۶۰۰ میلیون تومان |
شاهین اتومات | ۷۵۵ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی آمده است.
خودرو | ۱۶ آذر ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | ۹۵۲ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۳۵ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۸۹۵ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۱۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰